Порівняння використовує вибраний період списку. Ціни є повними підсумками за розрахунковий період.
Прокрутіть таблицю вбік, щоб побачити всі стовпці.
| Особливість | Moon 8.90 ₾ / 1 mo. Деталі плану — Moon ↗ | Mars 14.90 ₾ / 1 mo. Деталі плану — Mars ↗ | Saturn 21.90 ₾ / 1 mo. Деталі плану — Saturn ↗ | Sputnik 24.90 ₾ / 1 mo. Деталі плану — Sputnik ↗ | Orion 29.90 ₾ / 1 mo. Деталі плану — Orion ↗ | Gagarin 39.90 ₾ / 1 mo. Деталі плану — Gagarin ↗ | Andromeda 44.90 ₾ / 1 mo. Деталі плану — Andromeda ↗ | Astronaut 59.90 ₾ / 1 mo. Деталі плану — Astronaut ↗ | Supernova 64.90 ₾ / 1 mo. Деталі плану — Supernova ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU обмеження: 100% | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 5 GB NVMe зберігання | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Необмежена кількість веб-сайтів і розміщених доменів | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано |
| Необмежена кількість поштових скриньок | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано |
| Необмежена кількість баз даних | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано |
| Безлімітний трафік | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано |
| Необмежена кількість субдоменів і FTP облікових записів | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано |
| Файли, бази даних і пошта розділяють квоту пам’яті плану | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано |
| Реєстрація та продовження домену оплачується окремо | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано |
| CPU обмеження: 150% | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 10 GB NVMe зберігання | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Файли, бази даних і пошта спільно використовують квоту пам’яті плану | Не вказано | Перераховано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| CPU обмеження: 200% | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Перераховано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 15 GB NVMe зберігання | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 20 GB NVMe зберігання | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| CPU обмеження: 300% | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Перераховано | Не вказано |
| 30 GB NVMe зберігання | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Перераховано | Не вказано |
| CPU обмеження: 400% | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано |
| 50 GB NVMe зберігання | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано |
| Функції не вказано. Подивіться деталі плану. | |||||||||
Цей список відображає інформацію каталогу. Додаткові умови дивіться в деталях плану.