Порівняння використовує вибраний період списку. Ціни є повними підсумками за розрахунковий період.
Прокрутіть таблицю вбік, щоб побачити всі стовпці.
| Особливість | VPS Moon 44.36 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Moon ↗ | VPS Mars 91.76 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Mars ↗ | VPS Venus 156.92 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Venus ↗ | VPS Uranus 290.20 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Uranus ↗ | VPS Apollo 553.82 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Apollo ↗ | VPS Gagarin 796.68 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Gagarin ↗ | VPS Astronaut 1,018.82 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Astronaut ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU · спільний доступ | Перераховано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 1 GB RAM | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 20 GB місцевий | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| IP-адреса, резервне копіювання та інші додаткові функції потребують окремого підтвердження | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано |
| 2 GB RAM | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 40 GB місцевий | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 2 vCPU · спільний доступ | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 4 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 80 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 4 vCPU · спільний доступ | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 8 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 160 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 8 vCPU · спільний доступ | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано |
| 16 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано |
| 320 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано |
| 12 vCPU · спільний доступ | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано |
| 24 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано |
| 480 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано |
| 16 vCPU · спільний доступ | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано |
| 32 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано |
| 640 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано |
| Функції не вказано. Подивіться деталі плану. | |||||||
Цей список відображає інформацію каталогу. Додаткові умови дивіться в деталях плану.