Порівняння використовує вибраний період списку. Ціни є повними підсумками за розрахунковий період.
Прокрутіть таблицю вбік, щоб побачити всі стовпці.
| Особливість | VPS Mercury 32.52 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Mercury ↗ | VPS Luna 35.48 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Luna ↗ | VPS Moon 35.48 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Moon ↗ | VPS Mars 68.06 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Mars ↗ | VPS Venus 115.46 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Venus ↗ | VPS Uranus 210.24 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Uranus ↗ | VPS Apollo 411.64 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Apollo ↗ | VPS Gagarin 595.28 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Gagarin ↗ | VPS Astronaut 770.02 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Astronaut ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · спільний доступ | Перераховано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 4 GB RAM | Перераховано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 40 GB місцевий | Перераховано | Перераховано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| IP-адреса, резервне копіювання та інші додаткові функції потребують окремого підтвердження | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано |
| 1 vCPU · спільний доступ | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 1 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 20 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 2 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 80 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 4 vCPU · спільний доступ | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 8 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 160 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 8 vCPU · спільний доступ | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано |
| 16 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано |
| 320 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано |
| 12 vCPU · спільний доступ | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано |
| 24 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано |
| 480 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано |
| 16 vCPU · спільний доступ | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано |
| 32 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано |
| 640 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано |
| Функції не вказано. Подивіться деталі плану. | |||||||||
Цей список відображає інформацію каталогу. Додаткові умови дивіться в деталях плану.