Порівняння використовує вибраний період списку. Ціни є повними підсумками за розрахунковий період.
Прокрутіть таблицю вбік, щоб побачити всі стовпці.
| Особливість | VDS Orion 254.66 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VDS Orion ↗ | VDS Andromeda 509.38 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VDS Andromeda ↗ | VDS Supernova 820.38 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VDS Supernova ↗ | VDS Cosmos 1,634.90 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VDS Cosmos ↗ | VDS Phoenix 3,160.26 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VDS Phoenix ↗ | VDS Universe 5,055.86 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VDS Universe ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · присвячений | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 8 GB RAM | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 80 GB місцевий | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| IP-адреса, резервне копіювання та інші додаткові функції потребують окремого підтвердження | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано |
| 4 vCPU · присвячений | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 16 GB RAM | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 160 GB місцевий | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 8 vCPU · присвячений | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 32 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 240 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 16 vCPU · присвячений | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано |
| 64 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано |
| 360 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано |
| 32 vCPU · присвячений | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано |
| 128 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано |
| 600 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано |
| 48 vCPU · присвячений | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано |
| 192 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано |
| 960 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано |
| Функції не вказано. Подивіться деталі плану. | ||||||
Цей список відображає інформацію каталогу. Додаткові умови дивіться в деталях плану.