Порівняння використовує вибраний період списку. Ціни є повними підсумками за розрахунковий період.
Прокрутіть таблицю вбік, щоб побачити всі стовпці.
| Особливість | VPS Saturn 103.60 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Saturn ↗ | VPS Jupiter 189.50 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Jupiter ↗ | VPS Neptune 370.18 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Neptune ↗ | VPS Titan 713.76 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Titan ↗ | VPS Galaxy 1,409.80 ₾ / 1 mo. Деталі плану — VPS Galaxy ↗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · спільний доступ | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 2 GB RAM | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 40 GB місцевий | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| IP-адреса, резервне копіювання та інші додаткові функції потребують окремого підтвердження | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано | Перераховано |
| 3 vCPU · спільний доступ | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 4 GB RAM | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 80 GB місцевий | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| 4 vCPU · спільний доступ | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано |
| 8 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано |
| 160 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано | Не вказано |
| 8 vCPU · спільний доступ | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано |
| 16 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано |
| 240 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано | Не вказано |
| 16 vCPU · спільний доступ | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано |
| 32 GB RAM | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано |
| 360 GB місцевий | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Перераховано |
| Функції не вказано. Подивіться деталі плану. | |||||
Цей список відображає інформацію каталогу. Додаткові умови дивіться в деталях плану.