Karşılaştırma seçilen liste süresini kullanır. fiyatlar tam hesaplama süresi toplamlarıdır.
Tüm sütunları görmek için tablo yan yollarını kaydırın.
| Özellikler | VPS Saturn 103.60 ₾ / 1 MÖ Plan Detayları — VPS Saturn ↗ | VPS Jupiter 189.50 ₾ / 1 MÖ Plan Detayları — VPS Jupiter ↗ | VPS Neptune 370.18 ₾ / 1 MÖ Plan Detayları — VPS Neptune ↗ | VPS Titan 713.76 ₾ / 1 MÖ Plan Detayları — VPS Titan ↗ | VPS Galaxy 1,409.80 ₾ / 1 MÖ Plan Detayları — VPS Galaxy ↗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · paylaşılan 2 GB RAM 40 GB yerel IP, yedekleme ve diğer ekler ayrı doğrulama gerektirir | listelenmiş | listelenmemiş | listelenmemiş | listelenmemiş | listelenmemiş |
| 3 vCPU · paylaşılan 4 GB RAM 80 GB yerel IP, yedekleme ve diğer ekler ayrı doğrulama gerektirir | listelenmemiş | listelenmiş | listelenmemiş | listelenmemiş | listelenmemiş |
| 4 vCPU · paylaşılan 8 GB RAM 160 GB yerel IP, yedekleme ve diğer ekler ayrı doğrulama gerektirir | listelenmemiş | listelenmemiş | listelenmiş | listelenmemiş | listelenmemiş |
| 8 vCPU · paylaşılan 16 GB RAM 240 GB yerel IP, yedekleme ve diğer ekler ayrı doğrulama gerektirir | listelenmemiş | listelenmemiş | listelenmemiş | listelenmiş | listelenmemiş |
| 16 vCPU · paylaşılan 32 GB RAM 360 GB yerel IP, yedekleme ve diğer ekler ayrı doğrulama gerektirir | listelenmemiş | listelenmemiş | listelenmemiş | listelenmemiş | listelenmiş |
| Hiçbir özellik listelenmiyor. plan ayrıntılarını görün. | |||||
Bu liste katalog bilgileri yansıtmaktadır. ek koşullar için plan ayrıntılarını kontrol edin.