Համեմատությունը օգտագործում է ընտրված ցուցակի ժամանակահատվածը: Գները լրիվ հաշվարկային ժամանակահատվածի ընդհանուր գումարն են:
Ոլորեք աղյուսակը մի կողմ՝ բոլոր սյունակները տեսնելու համար:
| Առանձնահատկություն | Moon 8.90 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — Moon ↗ | Mars 14.90 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — Mars ↗ | Saturn 21.90 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — Saturn ↗ | Sputnik 24.90 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — Sputnik ↗ | Orion 29.90 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — Orion ↗ | Gagarin 39.90 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — Gagarin ↗ | Andromeda 44.90 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — Andromeda ↗ | Astronaut 59.90 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — Astronaut ↗ | Supernova 64.90 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — Supernova ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU սահմանաչափ՝ 100% | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| 5 GB NVMe պահեստ | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| Անսահմանափակ կայքեր և հյուրընկալված տիրույթներ | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է |
| Անսահմանափակ փոստարկղեր | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է |
| Անսահմանափակ տվյալների բազաներ | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է |
| Անսահմանափակ երթեւեկություն | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է |
| Անսահմանափակ ենթադոմեյններ և FTP հաշիվներ | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է |
| Ֆայլերը, տվյալների բազաները և փոստը կիսում են պլանի պահպանման քվոտան | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է |
| Դոմենի գրանցումը և նորացումը գանձվում են առանձին | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է |
| CPU սահմանաչափ՝ 150% | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| 10 GB NVMe պահեստ | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| CPU սահմանաչափ՝ 200% | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Նշված է | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| 15 GB NVMe պահեստ | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| 20 GB NVMe պահեստ | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| CPU սահմանաչափ՝ 300% | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Նշված է | Չի նշված |
| 30 GB NVMe պահեստ | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Նշված է | Չի նշված |
| CPU սահմանաչափ՝ 400% | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է |
| 50 GB NVMe պահեստ | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է |
| Ոչ մի առանձնահատկություն նշված չէ: Տեսեք պլանի մանրամասները: | |||||||||
Այս ցանկը արտացոլում է կատալոգի տեղեկատվությունը: Ստուգեք պլանի մանրամասները լրացուցիչ պայմանների համար: