Համեմատությունը օգտագործում է ընտրված ցուցակի ժամանակահատվածը: Գները լրիվ հաշվարկային ժամանակահատվածի ընդհանուր գումարն են:
Ոլորեք աղյուսակը մի կողմ՝ բոլոր սյունակները տեսնելու համար:
| Առանձնահատկություն | VDS Orion 257.62 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — VDS Orion ↗ | VDS Andromeda 518.26 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — VDS Andromeda ↗ | VDS Supernova 835.18 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — VDS Supernova ↗ | VDS Cosmos 1,655.62 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — VDS Cosmos ↗ | VDS Phoenix 3,189.88 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — VDS Phoenix ↗ | VDS Universe 5,094.36 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — VDS Universe ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · նվիրված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| 8 GB RAM | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| 80 GB տեղական | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| IP-ն, կրկնօրինակները և այլ հավելումները պահանջում են առանձին հաստատում | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Չի նշված | Նշված է | Նշված է |
| 4 vCPU · նվիրված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| 16 GB RAM | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| 160 GB տեղական | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| 8 vCPU · նվիրված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| 32 GB RAM | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| 240 GB տեղական | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| 16 vCPU · մանրամասված 64 GB RAM 360 GB տեղական IP-ը, կետերը եւ այլ հեղափոխությունները անհրաժեշտ են առանձին հաստատման համար | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված |
| 32 vCPU · նվիրված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված |
| 128 GB RAM | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված |
| 600 GB տեղական | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված |
| 48 vCPU · նվիրված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է |
| 192 GB RAM | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է |
| 960 GB տեղական | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է |
| Ոչ մի առանձնահատկություն նշված չէ: Տեսեք պլանի մանրամասները: | ||||||
Այս ցանկը արտացոլում է կատալոգի տեղեկատվությունը: Ստուգեք պլանի մանրամասները լրացուցիչ պայմանների համար: