Համեմատությունը օգտագործում է ընտրված ցուցակի ժամանակահատվածը: Գները լրիվ հաշվարկային ժամանակահատվածի ընդհանուր գումարն են:
Ոլորեք աղյուսակը մի կողմ՝ բոլոր սյունակները տեսնելու համար:
| Առանձնահատկություն | VPS Saturn 103.60 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — VPS Saturn ↗ | VPS Jupiter 189.50 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — VPS Jupiter ↗ | VPS Neptune 370.18 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — VPS Neptune ↗ | VPS Titan 713.76 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — VPS Titan ↗ | VPS Galaxy 1,409.80 ₾ / 1 թ. Պլանի մանրամասները — VPS Galaxy ↗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · համօգտագործված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| 2 GB RAM | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| 40 GB տեղական | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| IP-ն, կրկնօրինակները և այլ հավելումները պահանջում են առանձին հաստատում | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է | Նշված է |
| 3 vCPU · համօգտագործված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| 4 GB RAM | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| 80 GB տեղական | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված |
| 4 vCPU · համօգտագործված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված |
| 8 GB RAM | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված |
| 160 GB տեղական | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված | Չի նշված |
| 8 vCPU · համօգտագործված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված |
| 16 GB RAM | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված |
| 240 GB տեղական | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է | Չի նշված |
| 16 vCPU · համօգտագործված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է |
| 32 GB RAM | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է |
| 360 GB տեղական | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Չի նշված | Նշված է |
| Ոչ մի առանձնահատկություն նշված չէ: Տեսեք պլանի մանրամասները: | |||||
Այս ցանկը արտացոլում է կատալոգի տեղեկատվությունը: Ստուգեք պլանի մանրամասները լրացուցիչ պայմանների համար: