तुलना चयनित सूची अवधि का उपयोग करती है। कीमतें पूर्ण बिलिंग-अवधि के योग हैं।
सभी कॉलम देखने के लिए तालिका को साइड में स्क्रॉल करें।
| विशेषता | VPS Moon 44.36 ₾ / 1 मो. योजना विवरण — VPS Moon ↗ | VPS Mars 91.76 ₾ / 1 मो. योजना विवरण — VPS Mars ↗ | VPS Venus 156.92 ₾ / 1 मो. योजना विवरण — VPS Venus ↗ | VPS Uranus 290.20 ₾ / 1 मो. योजना विवरण — VPS Uranus ↗ | VPS Apollo 553.82 ₾ / 1 मो. योजना विवरण — VPS Apollo ↗ | VPS Gagarin 796.68 ₾ / 1 मो. योजना विवरण — VPS Gagarin ↗ | VPS Astronaut 1,018.82 ₾ / 1 मो. योजना विवरण — VPS Astronaut ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU · साझा किया गया | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 1 GB RAM | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 20 GB स्थानीय | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| आईपी, बैकअप और अन्य अतिरिक्त सुविधाओं के लिए अलग से पुष्टि की आवश्यकता होती है | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध |
| 2 GB RAM | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 40 GB स्थानीय | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 2 vCPU · साझा किया गया | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 4 GB RAM | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 80 GB स्थानीय | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 4 vCPU · साझा किया गया | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 8 GB RAM | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 160 GB स्थानीय | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 8 vCPU · साझा किया गया | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 16 GB RAM | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 320 GB स्थानीय | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 12 vCPU · साझा किया गया | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं |
| 24 GB RAM | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं |
| 480 GB स्थानीय | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं |
| 16 vCPU · साझा किया गया | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध |
| 32 GB RAM | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध |
| 640 GB स्थानीय | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध |
| कोई सुविधाएँ सूचीबद्ध नहीं हैं. योजना विवरण देखें. | |||||||
यह सूची कैटलॉग जानकारी को दर्शाती है. अतिरिक्त शर्तों के लिए योजना विवरण की जाँच करें।