तुलना चयनित सूची अवधि का उपयोग करती है। कीमतें पूर्ण बिलिंग-अवधि के योग हैं।
सभी कॉलम देखने के लिए तालिका को साइड में स्क्रॉल करें।
| विशेषता | VDS Orion 319.82 ₾ / 1 मो. योजना विवरण — VDS Orion ↗ | VDS Andromeda 642.66 ₾ / 1 मो. योजना विवरण — VDS Andromeda ↗ | VDS Supernova 1,033.64 ₾ / 1 मो. योजना विवरण — VDS Supernova ↗ | VDS Cosmos 2,019.94 ₾ / 1 मो. योजना विवरण — VDS Cosmos ↗ | VDS Phoenix 3,862.22 ₾ / 1 मो. योजना विवरण — VDS Phoenix ↗ | VDS Universe 6,139.90 ₾ / 1 मो. योजना विवरण — VDS Universe ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · समर्पित | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 8 GB RAM | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 80 GB स्थानीय | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| आईपी, बैकअप और अन्य अतिरिक्त सुविधाओं के लिए अलग से पुष्टि की आवश्यकता होती है | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध |
| 4 vCPU · समर्पित | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 16 GB RAM | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 160 GB स्थानीय | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 8 vCPU · समर्पित | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 32 GB RAM | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 240 GB स्थानीय | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 16 vCPU · समर्पित | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 64 GB RAM | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 360 GB स्थानीय | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| 32 vCPU · समर्पित | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं |
| 128 GB RAM | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं |
| 600 GB स्थानीय | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध | सूचीबद्ध नहीं |
| 48 vCPU · समर्पित | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध |
| 192 GB RAM | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध |
| 960 GB स्थानीय | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध |
| कोई सुविधाएँ सूचीबद्ध नहीं हैं. योजना विवरण देखें. | ||||||
यह सूची कैटलॉग जानकारी को दर्शाती है. अतिरिक्त शर्तों के लिए योजना विवरण की जाँच करें।