Müqayisə seçilmiş siyahı dövründən istifadə edir. Qiymətlər tam hesablaşma dövrünün cəmidir.
Bütün sütunları görmək üçün cədvəli yana sürüşdürün.
| Xüsusiyyət | VPS Mercury 32.52 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VPS Mercury ↗ | VPS Moon 35.48 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VPS Moon ↗ | VPS Luna 35.48 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VPS Luna ↗ | VPS Mars 68.06 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VPS Mars ↗ | VPS Venus 115.46 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VPS Venus ↗ | VPS Uranus 210.24 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VPS Uranus ↗ | VPS Apollo 411.64 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VPS Apollo ↗ | VPS Gagarin 595.28 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VPS Gagarin ↗ | VPS Astronaut 770.02 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VPS Astronaut ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · paylaşıldı | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 4 GB RAM | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 40 GB yerli | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| IP, ehtiyat nüsxələri və digər əlavələr ayrıca təsdiq tələb edir | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır |
| 1 vCPU · paylaşıldı | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 1 GB RAM | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 20 GB yerli | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 2 GB RAM | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 80 GB yerli | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 4 vCPU · paylaşıldı | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 8 GB RAM | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 160 GB yerli | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 8 vCPU · paylaşıldı | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 16 GB RAM | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 320 GB yerli | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 12 vCPU · paylaşıldı | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur |
| 24 GB RAM | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur |
| 480 GB yerli | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur |
| 16 vCPU · paylaşıldı | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır |
| 32 GB RAM | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır |
| 640 GB yerli | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır |
| Heç bir xüsusiyyət qeyd edilməyib. Plan təfərrüatlarına baxın. | |||||||||
Bu siyahı kataloq məlumatlarını əks etdirir. Əlavə şərtlər üçün plan təfərrüatlarını yoxlayın.