Müqayisə seçilmiş siyahı dövründən istifadə edir. Qiymətlər tam hesablaşma dövrünün cəmidir.
Bütün sütunları görmək üçün cədvəli yana sürüşdürün.
| Xüsusiyyət | VDS Orion 254.66 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VDS Orion ↗ | VDS Andromeda 509.38 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VDS Andromeda ↗ | VDS Supernova 820.38 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VDS Supernova ↗ | VDS Cosmos 1,634.90 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VDS Cosmos ↗ | VDS Phoenix 3,160.26 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VDS Phoenix ↗ | VDS Universe 5,055.86 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VDS Universe ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · həsr olunmuş | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 8 GB RAM | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 80 GB yerli | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| IP, ehtiyat nüsxələri və digər əlavələr ayrıca təsdiq tələb edir | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır |
| 4 vCPU · həsr olunmuş | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 16 GB RAM | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 160 GB yerli | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 8 vCPU · həsr olunmuş | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 32 GB RAM | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 240 GB yerli | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 16 vCPU · həsr olunmuş | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 64 GB RAM | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 360 GB yerli | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 32 vCPU · həsr olunmuş | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur |
| 128 GB RAM | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur |
| 600 GB yerli | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur |
| 48 vCPU · həsr olunmuş | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır |
| 192 GB RAM | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır |
| 960 GB yerli | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır |
| Heç bir xüsusiyyət qeyd edilməyib. Plan təfərrüatlarına baxın. | ||||||
Bu siyahı kataloq məlumatlarını əks etdirir. Əlavə şərtlər üçün plan təfərrüatlarını yoxlayın.