Müqayisə seçilmiş siyahı dövründən istifadə edir. Qiymətlər tam hesablaşma dövrünün cəmidir.
Bütün sütunları görmək üçün cədvəli yana sürüşdürün.
| Xüsusiyyət | VPS Saturn 103.60 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VPS Saturn ↗ | VPS Jupiter 189.50 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VPS Jupiter ↗ | VPS Neptune 370.18 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VPS Neptune ↗ | VPS Titan 713.76 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VPS Titan ↗ | VPS Galaxy 1,409.80 ₾ / 1 ay. Plan təfərrüatları — VPS Galaxy ↗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · paylaşıldı | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 2 GB RAM | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 40 GB yerli | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| IP, ehtiyat nüsxələri və digər əlavələr ayrıca təsdiq tələb edir | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır | Siyahıya salınmışdır |
| 3 vCPU · paylaşıldı | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 4 GB RAM | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 80 GB yerli | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 4 vCPU · paylaşıldı | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 8 GB RAM | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 160 GB yerli | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur |
| 8 vCPU · paylaşıldı | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur |
| 16 GB RAM | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur |
| 240 GB yerli | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır | Siyahıda yoxdur |
| 16 vCPU · paylaşıldı | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır |
| 32 GB RAM | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır |
| 360 GB yerli | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıda yoxdur | Siyahıya salınmışdır |
| Heç bir xüsusiyyət qeyd edilməyib. Plan təfərrüatlarına baxın. | |||||
Bu siyahı kataloq məlumatlarını əks etdirir. Əlavə şərtlər üçün plan təfərrüatlarını yoxlayın.