تستخدم المقارنة فترة القائمة المحددة. الأسعار هي إجماليات فترة الفاتورة الكاملة.
قم بتمرير الجدول جانبيًا لرؤية كافة الأعمدة.
| الخصائص | VPS Mercury 32.52 ₾ / 1 مو. تفاصيل الخطة — VPS Mercury ↗ | VPS Moon 35.48 ₾ / 1 مو. تفاصيل الخطة — VPS Moon ↗ | VPS Luna 35.48 ₾ / 1 مو. تفاصيل الخطة — VPS Luna ↗ | VPS Mars 68.06 ₾ / 1 مو. تفاصيل الخطة — VPS Mars ↗ | VPS Venus 115.46 ₾ / 1 مو. تفاصيل الخطة — VPS Venus ↗ | VPS Uranus 210.24 ₾ / 1 مو. تفاصيل الخطة — VPS Uranus ↗ | VPS Apollo 411.64 ₾ / 1 مو. تفاصيل الخطة — VPS Apollo ↗ | VPS Gagarin 595.28 ₾ / 1 مو. تفاصيل الخطة — VPS Gagarin ↗ | VPS Astronaut 770.02 ₾ / 1 مو. تفاصيل الخطة — VPS Astronaut ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · مشترك | قائمة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 4 GB RAM | قائمة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 40 GB محلي | قائمة | غير مدرجة | قائمة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| يتطلب عنوان IP والنسخ الاحتياطية والإضافات الأخرى تأكيدًا منفصلاً | قائمة | قائمة | قائمة | قائمة | قائمة | قائمة | قائمة | قائمة | قائمة |
| 1 vCPU · مشترك | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 1 GB RAM | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 20 GB محلي | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 2 GB RAM | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 80 GB محلي | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 4 vCPU · مشترك | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 8 GB RAM | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 160 GB محلي | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 8 vCPU · مشترك | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 16 GB RAM | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 320 GB محلي | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 12 vCPU · مشترك | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة |
| 24 GB RAM | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة |
| 480 GB محلي | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة |
| 16 vCPU · مشترك | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة |
| 32 GB RAM | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة |
| 640 GB محلي | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة |
| لم يتم سرد أية ميزات. اطلع على تفاصيل الخطة. | |||||||||
تعكس هذه القائمة معلومات الكتالوج. تحقق من تفاصيل الخطة لمعرفة الشروط الإضافية.