تستخدم المقارنة فترة القائمة المحددة. الأسعار هي إجماليات فترة الفاتورة الكاملة.
قم بتمرير الجدول جانبيًا لرؤية كافة الأعمدة.
| الخصائص | VDS Orion 319.82 ₾ / 1 مو. تفاصيل الخطة — VDS Orion ↗ | VDS Andromeda 642.66 ₾ / 1 مو. تفاصيل الخطة — VDS Andromeda ↗ | VDS Supernova 1,033.64 ₾ / 1 مو. تفاصيل الخطة — VDS Supernova ↗ | VDS Cosmos 2,019.94 ₾ / 1 مو. تفاصيل الخطة — VDS Cosmos ↗ | VDS Phoenix 3,862.22 ₾ / 1 مو. تفاصيل الخطة — VDS Phoenix ↗ | VDS Universe 6,139.90 ₾ / 1 مو. تفاصيل الخطة — VDS Universe ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · مخصص | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 8 GB RAM | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 80 GB محلي | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| يتطلب عنوان IP والنسخ الاحتياطية والإضافات الأخرى تأكيدًا منفصلاً | قائمة | قائمة | قائمة | قائمة | قائمة | قائمة |
| 4 vCPU · مخصص | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 16 GB RAM | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 160 GB محلي | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 8 vCPU · مخصص | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 32 GB RAM | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 240 GB محلي | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 16 vCPU · مخصص | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 64 GB RAM | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 360 GB محلي | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة | غير مدرجة |
| 32 vCPU · مخصص | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة |
| 128 GB RAM | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة |
| 600 GB محلي | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة | غير مدرجة |
| 48 vCPU · مخصص | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة |
| 192 GB RAM | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة |
| 960 GB محلي | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | غير مدرجة | قائمة |
| لم يتم سرد أية ميزات. اطلع على تفاصيل الخطة. | ||||||
تعكس هذه القائمة معلومات الكتالوج. تحقق من تفاصيل الخطة لمعرفة الشروط الإضافية.